Kastenbockrolle mit Kunststoffrad
Bestell Nr. Rad Ø Radbreite Bauhöhe Anschraubfläche Tragkraft
KBR-KS-15-G 15.0 mm 14,5 mm 17,5 mm 30,0 mm X 17,0 mm 25,0 kg
KBR-KS-16-S 16,5 mm 19,0 mm 20,0 mm 40,0 mm x 22,0 mm 25,0 kg
KBR-KS-19-S 16,0 mm 31,0 mm 19,5 mm 40,0 mm x 35,0 mm 30,0 kg
KBR-KS-25-S 25,0 mm 13,0 mm 27,5 mm 40,0 mm x 17,0 mm 40,0 kg
KBR-KS-26-G 25,0 mm 15,0 mm 27,0 mm 50,0 mm x 20,0 mm 40,0 kg
KBR-KS-30-G 30,0 mm 15,0 mm 34,0 mm 46,0 mm x 20,0 mm 45,0 kg
KBR-KS-33-S 33,0 mm 18,0 mm 37,5 mm 50,0 mm x 25,0 mm 50,0 kg
KBR-KS-38-S 38,0 mm 21,0 mm 45,0 mm 68,0 mm x 26,0 mm 50,o kg
KBR-KS-44-S 44,0 mm 20,0 mm 49,0 mm 68,0 mm x 26,0 mm 55,0 kg
KBR-KS-50-S 50,0 mm 18,0 mm 52,0 mm 68,0 mm x 26,0 mm 60,0 kg
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Kastenbockrolle mit 2-Komponentenrad
Bestell Nr. Rad Ø Radbreite Bauhöhe Anschraubfläche Tragkraft
KBR-2K-26-G 26,0 mm 10,0 mm 31,0 mm 61,0 mm X 16,0 mm 40,0 kg
KBR-2K-30-G 30,0 mm 14,0 mm 34,0 mm 46,0 mm x 20,0 mm 45,0 kg
KBR-2K-34-G 34,0 mm 20,0 mm 37,5 mm 50,0 mm x 25,0 mm 45,0 kg
KBR-2K-38-G 38,0 mm 18,0 mm 46,0 mm 68,0 mm x 26,0 mm 55,0 kg
KBR-2K-50-G 50,0 mm 18,0 mm 52,0 mm 68,0 mm x 26,0 mm 55,0 kg
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.